영양제 성분 비교
제휴 고지 · 이 사이트는 쿠팡 파트너스를 비롯한 제휴 프로그램에 참여하며, 제휴 링크를 통한 구매에 대해 일정액의 수수료를 받을 수 있습니다. 수수료는 게재 순서와 표시 내용에 영향을 주지 않습니다.
식품의약품안전처 건강기능식품 품목제조신고에 올라온 표시량을 그대로 옮기고, 제품이 정한 1일 섭취 수량을 곱해 하루 함량을 계산했습니다. 좋고 나쁨은 매기지 않습니다.
정렬 기준: 1일 섭취량 기준 마그네슘 함량 내림차순
| 제품명 · 제조업소 | 1정(캡슐)당 | 1일 섭취 | 하루 함량 | 품목제조번호 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 브이멕아리주식회사한미양행 | 315 mg | 4정 | 1,260 mg | 200400150831650 | 가격 보기제휴 링크 예정 |
| vitalize 마그네슘 플러스 비타민B6주식회사 상상바이오 | 410 mg | 3정 | 1,230 mg | 2017286000748 | 가격 보기제휴 링크 예정 |
| 이지매직정광동헬스바이오(주) 2공장 | 280 mg | 4정 | 1,120 mg | 200400200141174 | 가격 보기제휴 링크 예정 |
| 마그플렉스 캡슐주식회사 셀메드 1공장 | 350 mg | 3캡슐 | 1,050 mg | 2016000751555 | 가격 보기제휴 링크 예정 |
| 옵티멀 마그네슘(주)유유헬스케어 | 288 mg | 3캡슐 | 864 mg | 20040015107773 | 가격 보기제휴 링크 예정 |
| 파워 액티브 마그네슘 400(주)비오팜 | 400 mg | 2정 | 800 mg | 200400170211991 | 가격 보기제휴 링크 예정 |
| 장용성 마그네슘400플러스코스맥스바이오(주) | 400 mg | 2정 | 800 mg | 200400200024053 | 가격 보기제휴 링크 예정 |
| 리포좀 마그네슘 400(주)한풍네이처팜 | 400 mg | 2정 | 800 mg | 201200190071209 | 가격 보기제휴 링크 예정 |
하루 함량은 신고된 표시량에 제품이 정한 1일 섭취 수량을 곱한 값입니다. 반올림하지 않았습니다.
기준량이 1정당인지 1일 섭취량인지 신고서에서 갈리지 않는 제품은 이 표에서 빼고 「미확인」으로 둡니다. 추정해서 채우지 않습니다.
가격과 함량당 단가는 아직 붙지 않았습니다. 가격 자료를 받는 대로 확인 시각과 함께 표시합니다.
자료가 틀렸거나 빠진 제품이 있으면 알려 주세요. 제휴 제안도 여기로 받습니다.